Epic Kids is a fun race for kids from 1-16 years on the very big stage of the SPAR Swiss Epic in Graubünden. Kids can be part of the famous multi-stage mountain bike race and cross the official start and finish line of their idols. The course is short and easy and feasible for kids of all ages, whether with a balance or a mountain bike. All are winners!
Location: Kurpark Davos
Date: Saturday, 20.08.22
Time: 10.30am
Age: 1-16 years (Age on 20.08.22)
Costs: CHF 15.00
Epic Kids ist ein nicht wettkampforientiertes Rennen für Kinder von 1 - 16 Jahren auf der ganz grossen Bühne des SPAR Swiss Epic in Graubünden. Das Rennen ermöglicht den Nachwuchs-Bikern von Morgen bei dem berühmten Mehretappen Mountainbikerennen dabei zu sein und den Idolen nachzueifern. Die Strecke ist kurz und einfach und für jedes Kind jedes Alters machbar, ob mit Laufrad oder einem Mountainbike. Alle sind Siegerinnen und Sieger!
Ort: Kurpark Davos
Datum: Samstag, 20.08.22
Zeit: 10.30 Uhr
Alter: 1-16 Jahre (Alter am 20.08.22)
Kosten: CHF 15.00
Kategorie | Distanz | Empfohlenes Alter | Startzeit |
---|---|---|---|
Munggä | 100m Begleitperson erlaubt | - 4 (Laufrad) | 10:30 |
Gämsli | 1000m (2 Runden) | 5-8 | 10:40 |
Hirschä | 1500m (3 Runden) | 9-12 | 10:50 |
Steiböck | 2000m (4 Runden) | 13-16 | 11:00 |
Datum | Zeit | Programm | Ort |
---|---|---|---|
Fr 19.08.22 | 15:00-18:00 | Startnummernausgabe | Kurpark |
Sa 20.08.22 | 09:00-10:15 | Startnummernausgabe (wir empfehlen, die Startnummern bereits am Freitag abzuholen) | Kurpark |
Sa 20.08.22 | 09:30-10:15 | Start SPAR Swiss Epic | Kurpark |
Sa 20.08.22 | 10:30-11:00 | Epic Kids | Kurpark |
Sa 20.08.22 | 12:00 | Zielankunft SPAR Swiss Epic Profi Teams | Kurpark |
Sa 20.08.22 | 15:30 | Siegerehrung SPAR Swiss Epic | Kurpark |
Categorie | Distance | Recommended Age | Start Time |
---|---|---|---|
Munggä | 100m Accompanying person allowed | - 4 (Balance Bike) | 10:30 |
Gämsli | 1000m (2 laps) | 5-8 | 10:40 |
Hirschä | 1500m (3 laps) | 9-12 | 10:50 |
Steiböck | 2000m (4 laps) | 13-16 | 11:00 |
Date | Time | Program | Location |
---|---|---|---|
Fr 19.08.22 | 15:00-18:00 | Handing out start numbers | Kurpark |
Sa 20.08.22 | 09:00-10:15 | Handing out start numbers (we highly recommend to collect the bib number already on friday) | Kurpark |
Sa 20.08.22 | 09:30-10:15 | Start SPAR Swiss Epic | Kurpark |
Sa 20.08.22 | 10:30-11:00 | Epic Kids | Kurpark |
Sa 20.08.22 | 12:00 | Finish SPAR Swiss Epic Pro Teams | Kurpark |
Sa 20.08.22 | 15:30 | Award Ceremonies SPAR Swiss Epic | Kurpark |
Official Start and Finish SPAR Swiss Epic in Graubünden
Bib Number
Goodie
Nutrition (Drinks & Fruits)
Bike Wash
Group Picture
Fan Corner
Meet your Star
Pumptrack
Start und Zieldurchfahrt SPAR Swiss Epic in Graubünden
Startnummer
Goodie
Verpflegung (Getränke & Früchte)
Bike Wash
Gruppenfoto
Fan Corner
Treffe dein Idol
Pumptrack